|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Высокий свет: | машина edm отрезка провода,машина отрезка провода edm cnc |
||
|---|---|---|---|
Быстрый ход лазера/автомата для резки вибрации с 3 участками 380V 50Hz
Резец набивкой
Описание:
Использованный для резать HPPE, ткани углерода, pregreg Aramid, смолаы, резины и композиционных материалов, etc. широко используемого в индустриях одежды & тканья, рекламы & печатания, материалов смесей, упаковывать, мешков & кожи, раздувных продуктов, структуры мембраны, драпирования автомобиля, яхт, индустрии авиации, энергии ветра, etc.
Спецификации:
Однослойный резец
| Деталь | Описание |
| Скорость вырезывания | 108 m/min |
| Режущий инструмент | Вращая нож |
| Размер разделочного стола | 1600×2600 mm |
| Максимальная толщина вырезывания | 8 mm |
| Точность вырезывания | 0.2mm |
| Минимальный диаметр вырезывания | 80 mm |
| Материалы вырезывания | Ткань углерода, стекло - волокно, aramid, смолаа, резина, HPPE, композиционные материалы |
| Ускорение | 1 g |
| Мотор | Мотор сервопривода |
| Сила | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Метод адсорбцией | Адсорбция вакуума |
| Формат данных | DXF, HPGL |
| Интерфейс | Интернет, USB |
| Оперативная среда | Температура: 0-40°C; RH влажности 20%-80% |
| Деталь | Описание |
| Скорость вырезывания | 108 m/min |
| Режущий инструмент | Осциллируя нож, нож тангенса, V-Отрезок, отрезок поцелуя, нож зазубрины. (одно из 5 опционного) |
| Размер разделочного стола | 1700×2200 mm |
| Максимальная толщина вырезывания | 50 mm |
| Точность вырезывания | 0.1mm |
| Минимальный диаметр вырезывания | 10 mm |
| Материалы вырезывания | Ткань углерода, стекло - волокно, aramid, смолаа, резина, HPPE, композиционные материалы |
| Ускорение | 1 g |
| Мотор | Мотор сервопривода |
| Сила | 380V/50Hz; 220V/50Hz |
| Метод адсорбцией | Адсорбция вакуума |
| Формат данных | DXF, HPGL |
| Интерфейс | Интернет, USB |
| Оперативная среда | Температура: 0-40°C; RH влажности 20%-80% |
Multi резец слоя
| Деталь | Описание |
| Скорость вырезывания | 60 m/min |
| Лезвие вырезывания | Ультразвуковой резец; автоматический осмотр лезвия & точить; автоматическое изменение лезвия |
| Эффективная зона вырезывания | 2000×1700 mm |
| Максимальная толщина вырезывания | 50 mm |
| Материалы вырезывания | Ткань углерода, стекло - волокно, aramid, смолаа, резина, композиционные материалы |
| Передача | Линейный ведущий брус, пояс |
| Мотор | Мотор сервопривода |
| Электропитание | 3 участка 380V±10%, 50Hz |
| Разделочный стол | Разделочный стол вакуума |
| Воздушное давление | 0,55 MPa |
| Том воздушных потоков | 160 Л/МИН |
| Полная сила | 30 KW |
| Деталь | Описание |
| Скорость вырезывания | 48~90 m/min |
| Точность вырезывания | 0,07 mm |
| Ультразвуковой резец | 22000 rpm |
| Эффективная зона вырезывания | 2500×1800 mm |
| Максимальная толщина вырезывания | 15 mm |
| Материалы вырезывания | Ткань углерода, стекло - волокно, aramid, смолаа, резина, композиционные материалы |
| Передача | Линейный ведущий брус, пояс |
| Мотор | Мотор сервопривода |
| Электропитание | 220V±10%, 50Hz (3 участка 380V±10%, 50Hz) |
| Разделочный стол | Разделочный стол вакуума |
| Полная сила | 9,3 KW |
| Общий размер | 3300×2600×1400 mm |
Контактное лицо: Peter